|
Ciągle zapominamy, że człowiek
nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi
Mikołaj Gogol
AKCJA „GÓRA GROSZA”
W okresie świątecznym uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły
wzięli udział
w akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo „Nasz dom”.
Uzbierane w ten sposób pieniążki rokrocznie przeznaczane są na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną, m.in. na tworzenie tradycyjnych oraz
rodzinnych domów dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz programów
terapeutycznych dla dzieci osieroconych.
Dzięki szkolnej zbiórce, wspólnymi siłami, zebraliśmy 355,19 zł.
Absolutny rekord (już po raz drugi) ustanowiła klasa III c LO. Dzięki
szczególnemu zaangażowaniu Pauliny Rosińskiej klasa ta zebrała w tym roku aż
75,91 zł oraz 30 eurocentów. Warto przypomnieć, że ubiegłoroczny rekord Góry
Grosza również należał do klasy Pauliny! Drugie miejsce zdobyła klasa II e LO,
która zebrała 39,8 zł oraz 10 centów.
Wśród pierwszych klas najwięcej grosików uzbierały klasy: I c LO
(39,32 zł) oraz
I e LO (33,52 zł). Serdecznie gratulujemy!
Szczególnie gorące podziękowanie należą się dziewczętom z klasy
III b LO, które cierpliwie i dokładnie podliczyły wszystkie grosiki.
Osobom, biorącym udział w akcji, dziękujemy za zaangażowanie,
szczodrość i gorące serca. Bez Was nie byłoby szkolnej góry grosza! Dziękujemy!
WYNIKI:
UCZNIOWIE KLASY III c
LO zebrali:
0,01 zł x 1464 – 14,64 zł
0,02 zł x 1001 – 20,02 zł
0,05 zł x 473 – 23,65 zł
0,10 zł x 66 – 6,6 zł
0,20 zł x 35 – 7 zł
0,50 zł x 6 – 3 zł
1,00 zł x 1 – 1 zł
2,00 zł x 0 – 0 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 75,91 zł + 30
eurocentów
UCZNIOWIE KLASY II e LO
zebrali:
0,01 zł x 389 – 3,89 zł
0,02 zł x 268 – 5,36 zł
0,05 zł x 175 – 8,75 zł
0,10 zł x 48 – 4,8 zł
0,20 zł x 35 – 7 zł
0,50 zł x 10 – 5 zł
1,00 zł x 5 – 5 zł
2,00 zł x 0 – 0 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 39,8 zł oraz 10
centów
UCZNIOWIE KLASY I c LO
zebrali:
0,01 zł x 323 – 3,23 zł
0,02 zł x 232 – 4,64zł
0,05 zł x 123 – 6,15 zł
0,10 zł x 32 – 3,2 zł
0,20 zł x 38 – 7,6 zł
0,50 zł x 5 – 2,5 zł
1,00 zł x 3 – 3 zł
2,00 zł x 2 – 4 zł
5,00 zł x 1 – 5 zł
RAZEM – 39,32 zł
UCZNIOWIE KLASY I e LO
zebrali:
0,01 zł x 748 – 7,48 zł
0,02 zł x 517 – 10,34 zł
0,05 zł x 152 – 7,6 zł
0,10 zł x 34 – 3,4 zł
0,20 zł x 11 – 2,2 zł
0,50 zł x 3 – 1,5 zł
1,00 zł x 1 – 1 zł
2,00 zł x 0 – 0 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 33,52 zł
UCZNIOWIE KLASY III b
LO zebrali:
0,01 zł x 568 – 5,68 zł
0,02 zł x 416 – 8,32 zł
0,05 zł x 128 – 6,4 zł
0,10 zł x 26 – 2,6 zł
0,20 zł x 8 – 1,6 zł
0,50 zł x 3 – 1,5 zł
1,00 zł x 0 – 0 zł
2,00 zł x 1 – 2 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 28,6 zł
UCZNIOWIE KLASY I b LO
zebrali:
0,01 zł x 537 – 5,37 zł
0,02 zł x 351 – 7,02 zł
0,05 zł x 220 – 11 zł
0,10 zł x 13 – 1,3 zł
0,20 zł x 5 – 1 zł
0,50 zł x 1 – 0,50 zł
1,00 zł x 1 – 1 zł
2,00 zł x 0 – 0 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 27,19 zł
UCZNIOWIE KLASY II d
LO zebrali:
0,01 zł x 233 – 2,33 zł
0,02 zł x 140 – 2,80 zł
0,05 zł x 66 – 3,3 zł
0,10 zł x 21 – 2,1 zł
0,20 zł x 15 – 3 zł
0,50 zł x 2 – 1 zł
1,00 zł x 1 – 1 zł
2,00 zł x 3 – 6 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 21,53 zł
UCZNIOWIE KLASY I a LO
zebrali:
0,01 zł x 242 – 2,42 zł
0,02 zł x 162 – 3,24 zł
0,05 zł x 123 – 6,15 zł
0,10 zł x 26 – 2,6 zł
0,20 zł x 10 – 2 zł
0,50 zł x 0 – 0 zł
1,00 zł x 0 – 0 zł
2,00 zł x 0 – 0 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 16,41 zł + 3
eurocenty
UCZNIOWIE KLASY I a TZ
zebrali:
0,01 zł x 354 – 3,54 zł
0,02 zł x 148 – 2,96 zł
0,05 zł x 20 – 1 zł
0,10 zł x 17 – 1,7 zł
0,20 zł x 14 – 2,8 zł
0,50 zł x 3 – 1,5 zł
1,00 zł x 0 – 0 zł
2,00 zł x 0 – 0 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 13,5 zł
UCZNIOWIE KLASY I b TZ
zebrali:
0,01 zł x 39 – 0,39 zł
0,02 zł x 21 – 0,42 zł
0,05 zł x 36 – 1,8 zł
0,10 zł x 10 – 1 zł
0,20 zł x 12 – 2,4 zł
0,50 zł x 4 – 2 zł
1,00 zł x 1 – 1 zł
2,00 zł x 1 – 1 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 11,01 zł
UCZNIOWIE KLASY I d LO
zebrali:
0,01 zł x 379 – 3,79 zł
0,02 zł x 44 – 0,88 zł
0,05 zł x 36 – 1,8 zł
0,10 zł x 16 – 1,6 zł
0,20 zł x 5 – 1 zł
0,50 zł x 2 – 1zł
1,00 zł x 0 – 0 zł
2,00 zł x 0 – 0 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 10,07 zł + 2
eurocenty
NAUCZYCIELE zebrali:
0,01 zł x 437 – 4,37 zł
0,02 zł x 269 – 5,38 zł
0,05 zł x 212– 10,6 zł
0,10 zł x 9 – 0,9 zł
0,20 zł x 8 – 1,6 zł
0,50 zł x 4 – 2 zł
1,00 zł x 3 – 3 zł
2,00 zł x 3 – 6 zł
5,00 zł x 0 – 0 zł
RAZEM – 33,85 zł
0,01 5713
0,02 3569
0,05 1764
0,10 318
0,20 196
0,50 43
1 16
2 10
5 1
350,21
|